 
  Q71F對夾球閥
Q71F對夾球閥對夾式球閥,Q71F對夾球閥適用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作溫度 29~180℃(密封圈為增強聚PTFE)或 29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
| 產(chǎn)品名稱: | 對夾式球閥 | 產(chǎn)品型號: | Q71F | 
| 驅(qū)動方式: | 手動,電動,氣動 | 連接形式: | 對夾式 | 
| 結(jié)構(gòu)形式: | 薄型 | 密封結(jié)構(gòu): | 軟密封 | 
| 壓力范圍: | 1.6MPa-6.4MPa | 公稱通徑: | DN15-DN150 | 
| 常用材質(zhì): | 碳鋼,不銹鋼等 | 銘牌: | 承質(zhì)閥門 | 
| 船用超短型球閥概述 本產(chǎn)品參照意大利產(chǎn)品的特點,與普通球閥相比,具有結(jié)構(gòu)長度短、重量輕、安裝方便、節(jié)省材料等顯著的優(yōu)點。對夾保溫夾套球閥保溫效果好。此外,閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。設(shè)有耐火結(jié)構(gòu),萬一發(fā)生火災(zāi)時,仍然能夠可靠操作并具有良好的密封性。根據(jù)用戶需要,可設(shè)有防靜電結(jié)構(gòu)。設(shè)置了90°開關(guān)帶孔定位片,根據(jù)需要可以加鎖,防止誤操作。 用途:對夾球閥及對夾保溫夾套球閥適用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作溫度 29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。 
							適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。 主要零件材料 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | 單位:mm | 
| 
							SIZE | 
							1/2" | 
							3/4" | 
							1" | 
							11/4" | 
							11/2" | 
							2" | 
							21/2" | 
							3" | 
							4" | 
							5" | 
							6" | 
							8" | 
| 
							d | 
							15 | 
							20 | 
							25 | 
							29 | 
							38 |  | 
							62 | 
							76 | 
							92 | 
							110 | 
							145 | 
							195 | 
| 
							L | 
							32 | 
							38.5 | 
							45 | 
							55 | 
							62 | 
							72 | 
							95 | 
							120 | 
							145 | 
							200 | 
							225 | 
							275 | 
| 
							D | 
							95 | 
							105 | 
							115 | 
							135 | 
							145 | 
							160 | 
							180 | 
							195 | 
							215 | 
							245 | 
							280 | 
							335 | 
| 
							D1 | 
							65 | 
							75 | 
							85 | 
							100 | 
							110 | 
							125 | 
							145 | 
							160 | 
							180 | 
							210 | 
							240 | 
							295 | 
| 
							D2 | 
							45 | 
							55 | 
							65 | 
							78 | 
							85 | 
							100 | 
							120 | 
							135 | 
							155 | 
							185 | 
							210 | 
							265 | 
| 
							H | 
							62 | 
							70 | 
							79 | 
							86 | 
							92 | 
							102 | 
							158 | 
							172 | 
							187 | 
							200 | 
							240 | 
							278 | 
| 
							E | 
							110 | 
							125 | 
							135 | 
							150 | 
							150 | 
							180 | 
							250 | 
							300 | 
							350 | 
							650 | 
							840 | 
							1000 | 
| 
							b | 
							14 | 
							14 | 
							16 | 
							16 | 
							18 | 
							20 | 
							22 | 
							24 | 
							24 | 
							26 | 
							26 | 
							28 | 
| 
							z-d1 | 
							4-14 | 
							4-14 | 
							4-14 | 
							4-18 | 
							4-18 | 
							4-18 | 
							4-18 | 
							8-18 | 
							8-18 | 
							8-18 | 
							8-23 | 
							12-20 | 
| 
							f | 
							2 | 
							2 | 
							2 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
							3 | 
| 注:其中6"、8"閥體為兩段式超短型結(jié)構(gòu)。 Q71F對夾球閥說明實物圖
							 電動對夾式球閥圖片
							 氣動對夾式球閥圖片
							 |