 
  
		
		船用氣動(dòng)球閥適用于公稱壓力1.6~4.0Mpa,L(T)形氣動(dòng)球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
| 產(chǎn)品名稱: | 氣動(dòng)三通球閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | Q644F/H,Q645F/H,Q614F/H,Q615F/H | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 氣動(dòng) | 連接形式: | 法蘭,螺紋 | 
| 結(jié)構(gòu)形式: | T型,L型 | 密封結(jié)構(gòu): | 軟密封,硬密封 | 
| 壓力范圍: | 1.6MPa-6.4MPa | 公稱通徑: | DN15-300 | 
| 常用材質(zhì): | 鑄鋼,不銹鋼等 | 銘牌: |  | 

| 
					公稱壓力 
					或壓力級(jí) | 
					公稱通徑 | 
					尺寸(mm) | |||||||
| 
					mm | 
					in | 
					L | 
					L1 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					z-Φd | |
|  | 
					15 |  | 
					130 | 
					65 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					4-14 | 
| 
					20 |  | 
					150 | 
					75 | 
					105 | 
					75 | 
					55/58 | 
					14/16 | 
					4-14 | |
| 
					25 |  | 
					160 | 
					80 | 
					115 | 
					85 | 
					65/68 | 
					14/16 | 
					4-14 | |
| 
					32 |  | 
					180 | 
					90 | 
					135/140 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					4-18 | |
| 
					PN1.6MPa | 
					40 |  | 
					200 | 
					100 | 
					145/150 | 
					110 | 
					85/88 | 
					16 | 
					4-18 | 
| 
					50 |  | 
					230 | 
					115 | 
					160/165 | 
					125 | 
					100/102 | 
					16/18 | 
					4-18 | |
| 
					65 |  | 
					290 | 
					145 | 
					180/185 | 
					145 | 
					120/122 | 
					18 | 
					4-18 | |
| 
					80 |  | 
					310 | 
					155 | 
					195/200 | 
					160 | 
					135/138 | 
					20 | 
					4-18 | |
| 
					100 |  | 
					350 | 
					175 | 
					215/220 | 
					180 | 
					155/158 | 
					20 | 
					4-18 | |
| 
					125 |  | 
					400 | 
					200 | 
					245/250 | 
					210 | 
					185/188 | 
					22 | 
					4-18 | |
| 
					150 |  | 
					480 | 
					240 | 
					280/285 | 
					240 | 
					210/212 | 
					24/22 | 
					8-23/8-22 | |
| 
					PN2.5MPa | 
					15 |  | 
					130 | 
					65 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					16 | 
					4-14 | 
| 
					20 |  | 
					150 | 
					75 | 
					105 | 
					75 | 
					55/58 | 
					16 | 
					4-14 | |
| 
					25 |  | 
					160 | 
					80 | 
					115 | 
					85 | 
					65/68 | 
					16 | 
					4-14 | |
| 
					32 |  | 
					180 | 
					90 | 
					135/140 | 
					100 | 
					78 | 
					18 | 
					4-18 | |
| 
					PN2.5MPa | 
					40 |  | 
					200 | 
					100 | 
					145/150 | 
					110 | 
					85/88 | 
					18 | 
					4-18 | 
| 
					50 |  | 
					230 | 
					115 | 
					160/165 | 
					125 | 
					100/102 | 
					20 | 
					4-18 | |
| 
					65 |  | 
					290 | 
					145 | 
					180/185 | 
					145 | 
					120/122 | 
					22 | 
					8-18 | |
| 
					80 |  | 
					310 | 
					155 | 
					195/200 | 
					160 | 
					135/138 | 
					22/24 | 
					8-18 | |
| 
					100 |  | 
					350 | 
					175 | 
					230/235 | 
					190 | 
					160/162 | 
					24 | 
					8-23/8-22 | |
| 
					125 |  | 
					400 | 
					200 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28/26 | 
					8-25/8-26 | |
| 
					150 |  | 
					480 | 
					240 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30/28 | 
					8-25/8-26 | |
| 
					PN4.0MPa | 
					15 |  | 
					130 | 
					65 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					16 | 
					4-14 | 
| 
					20 |  | 
					150 | 
					75 | 
					105 | 
					75 | 
					55/58 | 
					16 | 
					4-14 | |
| 
					25 |  | 
					160 | 
					80 | 
					115 | 
					85 | 
					65/68 | 
					16 | 
					4-14 | |
| 
					32 |  | 
					180 | 
					90 | 
					135/140 | 
					100 | 
					78 | 
					18 | 
					4-18 | |
| 
					40 |  | 
					200 | 
					100 | 
					145/150 | 
					110 | 
					85/88 | 
					18 | 
					4-18 | |
| 
					50 |  | 
					230 | 
					115 | 
					160/165 | 
					125 | 
					100/102 | 
					20 | 
					4-18 | |
| 
					65 |  | 
					290 | 
					145 | 
					180/185 | 
					145 | 
					120/122 | 
					22 | 
					8-18 | |
| 
					80 |  | 
					310 | 
					155 | 
					195/200 | 
					160 | 
					135/138 | 
					22 | 
					8-18 | |
| 
					100 |  | 
					350 | 
					175 | 
					230/235 | 
					190 | 
					160/162 | 
					24 | 
					8-23/8-22 | |
| 
					125 |  | 
					400 | 
					200 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28 | 
					8-25/8-26 | |
| 
					150 |  | 
					480 | 
					240 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30 | 
					8-25/8-26 | |
| 
					Class150 
					PN2.0MPa | 
					15 | 
					1/2 | 
					130 | 
					65 | 
					89 | 
					60.5 | 
					35 | 
					- | 
					4-15 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					150 | 
					75 | 
					98 | 
					70 | 
					43 | 
					- | 
					4-15 | |
| 
					25 | 
					1 | 
					160 | 
					80 | 
					108/110 | 
					79.5 | 
					51 | 
					11.5 | 
					4-15/4-16 | |
| 
					32 | 
					11/4 | 
					180 | 
					90 | 
					117/120 | 
					89 | 
					64 | 
					13.0 | 
					4-15/4-16 | |
| 
					40 | 
					11/2 | 
					200 | 
					100 | 
					127/130 | 
					98.5 | 
					73 | 
					14.5 | 
					4-15/4-16 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					230 | 
					115 | 
					152/150 | 
					120.5 | 
					92 | 
					16.0 | 
					4-19/4-20 | |
| 
					65 | 
					21/2 | 
					290 | 
					145 | 
					178/180 | 
					139.5 | 
					105 | 
					17.5 | 
					4-19/4-20 | |
| 
					80 | 
					3 | 
					310 | 
					155 | 
					190 | 
					152.5 | 
					127 | 
					19.5 | 
					4-19/4-20 | |
| 
					100 | 
					4 | 
					350 | 
					175 | 
					229/230 | 
					190.5 | 
					157 | 
					24.0 | 
					8-19/4-20 | |
| 
					125 | 
					5 | 
					400 | 
					200 | 
					254/255 | 
					216.0 | 
					186 | 
					24.0 | 
					8-22 | |
| 
					150 | 
					6 | 
					480 | 
					240 | 
					279/280 | 
					241.5 | 
					216 | 
					25.5 | 
					8-22 | |
| 
					JIS10K | 
					15 |  | 
					130 | 
					65 | 
					95 | 
					70 | 
					52 | 
					12 | 
					4-15 | 
| 
					20 |  | 
					150 | 
					75 | 
					100 | 
					75 | 
					58 | 
					14 | 
					4-15 | |
| 
					25 |  | 
					160 | 
					80 | 
					125 | 
					90 | 
					70 | 
					14 | 
					4-19 | |
| 
					32 |  | 
					180 | 
					90 | 
					135 | 
					100 | 
					80 | 
					16 | 
					4-19 | |
| 
					40 |  | 
					200 | 
					100 | 
					140 | 
					105 | 
					85 | 
					16 | 
					4-19 | |
| 
					50 |  | 
					230 | 
					115 | 
					155 | 
					120 | 
					100 | 
					16 | 
					4-19 | |
| 
					65 |  | 
					290 | 
					145 | 
					175 | 
					140 | 
					120 | 
					18 | 
					4-19 | |
| 
					80 |  | 
					310 | 
					155 | 
					185 | 
					150 | 
					130 | 
					18 | 
					8-19 | |
| 
					100 |  | 
					350 | 
					175 | 
					210 | 
					175 | 
					155 | 
					18 | 
					8-19 | |
| 
					125 |  | 
					400 | 
					200 | 
					250 | 
					210 | 
					185 | 
					20 | 
					8-23 | |
| 
					150 |  | 
					480 | 
					240 | 
					280 | 
					240 | 
					215 | 
					22 | 
					8-23 | |
	聲明:
	本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的船用氣動(dòng)球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
	
	· 電話:18717746989
	· 郵箱:sales@shczvalve.com
	 
	承質(zhì)訂貨須知:
	一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。  
	二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。  
	三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)為您審核與分析。我們可以為您提供解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域,為您提供船用閥門知識(shí)、服務(wù)、技術(shù)顧問(wèn)。  
	 
	      感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【www.jzykxtb.cn】,如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供服務(wù)。本廠提供船用蝶閥、船用閘閥、船用止回閥、船用調(diào)節(jié)閥、船用減壓閥、船用呼吸閥、高速透氣閥、船用快關(guān)閥、船用自閉閥、船用旋塞閥、船用消防閥、船用通海閥、船用防浪閥、船用濾器、船用空氣帽、船用球閥、船用截止閥、船用截止止回閥、船用閥組、船用截止閥箱、船用針型閥、船用電磁閥、船用隔膜閥、船用壓力表閥等各類船用閥門,不銹鋼閥門。