 
 
	①設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
	②操力矩小,操作方便,省力靈巧。
	③可以任何位置安裝,維修方便。
	④密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
	⑤密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
	設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
	法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
	結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
	壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | |||
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 | 
| 英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA | 
| 型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N | 
| 耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ | 
| 耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ | 
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ | 
	 
電動(dòng)法蘭蝶閥尺寸圖:
	
	
 
 
| 聲明:【D971X/F/H,D943X/F/H電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)閥門制造有限公司,如何選擇適用的D971X/F/H,D943X/F/H電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |