 
 
| 
					零件名稱 | 
					材質(zhì) | |
| 
					GB | 
					ASTM | |
| 
					閥體、閥蓋 | 
					WCB | 
					A216-WCB | 
| 
					密封圈 | 
					尼龍 | 
					尼龍 | 
| 
					球體 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					SS 304 | 
| 
					閥座、閥桿 | 
					2Cr13 | 
					A246-416 | 
| 
					O形圈 | 
					橡膠 | 
					橡膠 | 
| 
					雙頭螺栓 | 
					35CrMoA | 
					A193-B7 | 
| 
					公稱壓力PN | 
					16 | 
					32 | 
					MPa | 
| 
					強(qiáng)度試驗(yàn)壓力PT | 
					24 | 
					48 | 
					MPa | 
| 
					低壓密封試驗(yàn)力 | 
					0.6 | 
					MPa | |
| 
					高壓密封試驗(yàn)力 | 
					17.6 | 
					35.2 | 
					MPa | 
| 
					適用介質(zhì) | 
					水、油品、蒸汽 | ||
| 
					適用溫度 | 
					-40~80℃ | ||
| 
					公稱 壓力 | 
					公稱 通徑 | 
					主要尺寸 | ||||||||||||||
| 
					L | 
					L1 | 
					D | 
					D1 | 
					H | 
					W | 
					M | 
					D2 | 
					b | 
					Z-Φd | |||||||
| 
					法蘭 | 
					對(duì)焊 | 
					法蘭 | 
					對(duì)焊 | 
					法蘭 | 
					對(duì)焊 | 
					法蘭 | 
					對(duì)焊 | 
					法蘭 | 
					對(duì)焊 | 
					法蘭 | ||||||
| 
					16.0 | 
					10 | 
					210 | 
					150 | 
					52 | 
					60 | 
					95 | 
					90 | 
					60 | 
					18 | 
					77 | 
					58 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					18 | 
					20 | 
					3-18 | 
| 
					15 | 
					230 | 
					170 | 
					62 | 
					70 | 
					95 | 
					100 | 
					60 | 
					23 | 
					85 | 
					62 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					20 | 
					20 | 
					3-18 | |
| 
					20 | 
					240 | 
					190 | 
					73 | 
					80 | 
					105 | 
					110 | 
					68 | 
					29 | 
					94 | 
					75 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-18 | |
| 
					25 | 
					260 | 
					205 | 
					77 | 
					95 | 
					105 | 
					115 | 
					68 | 
					36 | 
					100 | 
					80 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					22 | 
					3-18 | |
| 
					32 | 
					300 | 
					230 | 
					100 | 
					110 | 
					115 | 
					150 | 
					80 | 
					43 | 
					120 | 
					96 | 
					300 | 
					M42×2 | 
					38 | 
					24 | 
					4-18 | |
| 
					40 |  | 
					260 | 
					110 | 
					120 | 
					165 | 
					170 | 
					115 | 
					49 | 
					150 | 
					111 | 
					400 | 
					M52×2 | 
					48 | 
					30 | 
					6-26 | |
| 
					50 | 
					400 | 
					330 | 
					130 | 
					140 | 
					165 | 
					200 | 
					115 | 
					61 | 
					165 | 
					128 | 
					450 | 
					M64×3 | 
					58 | 
					32 | 
					6-26 | |
| 
					65 | 
					490 | 
					360 | 
					140 | 
					150 | 
					200 | 
					225 | 
					145 | 
					80 | 
					180 | 
					180 | 
					500 | 
					M80×3 | 
					74 | 
					40 | 
					6-29 | |
| 
					80 | 
					580 | 
					380 | 
					150 | 
					160 | 
					225 | 
					270 | 
					170 | 
					105 | 
					200 | 
					200 | 
					600 | 
					M100×3 | 
					94 | 
					50 | 
					6-33 | |
| 
					100 | 
					620 | 
					430 | 
					178 | 
					188 | 
					260 | 
					320 | 
					195 | 
					118 | 
					245 | 
					245 | 
					800 | 
					M125×4 | 
					115 | 
					60 | 
					6-36 | |
| 
					32.0 | 
					10 | 
					210 | 
					150 | 
					52 | 
					60 | 
					95 | 
					90 | 
					60 | 
					18 | 
					77 | 
					58 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					18 | 
					20 | 
					3-18 | 
| 
					15 | 
					230 | 
					170 | 
					62 | 
					70 | 
					105 | 
					100 | 
					68 | 
					23 | 
					85 | 
					62 | 
					220 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-18 | |
| 
					20 | 
					240 | 
					190 | 
					73 | 
					80 | 
					105 | 
					110 | 
					68 | 
					29 | 
					94 | 
					75 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-18 | |
| 
					25 | 
					260 | 
					205 | 
					77 | 
					95 | 
					115 | 
					115 | 
					80 | 
					36 | 
					100 | 
					80 | 
					250 | 
					M42×2 | 
					35 | 
					25 | 
					4-18 | |
| 
					32 | 
					300 | 
					230 | 
					100 | 
					110 | 
					165 | 
					150 | 
					115 | 
					43 | 
					120 | 
					96 | 
					300 | 
					M52×2 | 
					41 | 
					30 | 
					4-22 | |
| 
					40 | 
					350 | 
					260 | 
					110 | 
					120 | 
					165 | 
					170 | 
					115 | 
					49 | 
					150 | 
					111 | 
					400 | 
					M64×3 | 
					47 | 
					35 | 
					6-26 | |
| 
					50 | 
					400 | 
					330 | 
					130 | 
					140 | 
					200 | 
					200 | 
					145 | 
					61 | 
					165 | 
					128 | 
					450 | 
					M80×3 | 
					70 | 
					40 | 
					6-29 | |
| 
					65 | 
					490 | 
					360 | 
					140 | 
					150 | 
					225 | 
					225 | 
					170 | 
					80 | 
					180 | 
					180 | 
					500 | 
					M100×3 | 
					90 | 
					50 | 
					6-33 | |
| 
					80 | 
					580 | 
					380 | 
					150 | 
					160 | 
					260 | 
					270 | 
					195 | 
					105 | 
					200 | 
					200 | 
					600 | 
					M125×4 | 
					112 | 
					55 | 
					6-36 | |
| 
					100 | 
					620 | 
					430 | 
					178 | 
					188 | 
					300 | 
					320 | 
					235 | 
					118 | 
					245 | 
					245 | 
					800 | 
					M155×4 | 
					135 | 
					65 | 
					8-36 | |
	
	聲明:
	本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的船用高壓法蘭球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
	
	· 電話:18717746989
	· 郵箱:sales@shczvalve.com
	 
	承質(zhì)訂貨須知:
	一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。  
	二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。  
	三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)為您審核與分析。我們可以為您提供解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域,為您提供船用閥門知識(shí)、服務(wù)、技術(shù)顧問。  
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.jzykxtb.cn】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供服務(wù)。本廠提供船用蝶閥、船用閘閥、船用止回閥、船用調(diào)節(jié)閥、船用減壓閥、船用呼吸閥、高速透氣閥、船用快關(guān)閥、船用自閉閥、船用旋塞閥、船用消防閥、船用通海閥、船用防浪閥、船用濾器、船用空氣帽、船用球閥、船用截止閥、船用截止止回閥、船用閥組、船用截止閥箱、船用針型閥、船用電磁閥、船用隔膜閥、船用壓力表閥等各類船用閥門,不銹鋼閥門。